| Frakt: | 35 kr (Posten) 35 kr (Annat fraktsätt) |
| Antal kvar: | Fler än 10 st |
| Antal sålda: | 1 st (visa historik) |
| Objektets skick: | Nytt / Oanvänt |
Flat torkarblad, Bakruta
Längd : 450 mm
Produkten är av hög kvalité i originalutförande med TUV- certifikat och tål mellan -50 ° C till +50 ° C
Passar till följande bilar:
BMW - 3 (E21) - 315 03.81-03.84
BMW - 3 (E21) - 316 08.75-08.80
BMW - 3 (E21) - 316 09.80-08.82
BMW - 3 (E21) - 318 08.75-08.80
BMW - 3 (E21) - 318 i 11.79-08.82
BMW - 3 (E21) - 320 08.75-08.77
BMW - 3 (E21) - 320 i 06.75-08.82
BMW - 3 (E21) - 320/6 09.77-08.82
BMW - 3 (E21) - 323 i 01.78-08.82
BMW - 3 Compact (E36) - 316 g 12.95-08.00
BMW - 3 Compact (E36) - 316 i 03.94-08.00
BMW - 3 Compact (E36) - 316 i 12.98-08.00
BMW - 3 Compact (E36) - 318 tds 01.95-08.00
BMW - 3 Compact (E36) - 318 ti 11.94-08.95
BMW - 3 Compact (E36) - 318 ti 07.95-08.00
BMW - 3 Compact (E36) - 323 ti 08.97-08.00
BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti 06.01-02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 318 td 03.03-02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti 09.01-02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 320 td 09.01-02.05
BMW - 3 Compact (E46) - 325 ti 06.01-02.05
BMW - 3 Touring (E30) - 316 i 09.91-06.94
BMW - 3 Touring (E30) - 318 i 04.89-06.94
BMW - 3 Touring (E30) - 318 i 09.87-06.91
BMW - 3 Touring (E30) - 320 i 01.88-12.91
BMW - 3 Touring (E30) - 324 td 01.88-06.93
BMW - 3 Touring (E30) - 325 i 07.87-03.93
BMW - 3 Touring (E30) - 325 i X 06.88-10.93
BMW - 5 (E28) - 518 06.81-08.84
BMW - 5 (E28) - 518 i 09.83-12.87
BMW - 5 (E28) - 520 i 06.81-12.87
BMW - 5 (E28) - 520 i 08.85-12.87
BMW - 5 (E28) - 524 d 03.86-12.87
BMW - 5 (E28) - 524 td 09.83-12.87
BMW - 5 (E28) - 525 e 2.7 09.81-12.87
BMW - 5 (E28) - 525 e 2.7 05.83-12.87
BMW - 5 (E28) - 525 e 2.7 12.84-12.87
BMW - 5 (E28) - 525 i 06.81-12.87
BMW - 5 (E28) - 528 i 06.81-12.87
BMW - 5 (E28) - 535 i, M 535 i 01.85-12.87
BMW - 5 (E28) - M5 3.5 08.85-12.87
BMW - 6 (E24) - 628 CSi 09.79-08.87
BMW - 6 (E24) - 630 CS 04.76-08.79
BMW - 6 (E24) - 633 CSi 09.78-08.84
BMW - 6 (E24) - 633 CSi 04.76-09.78
BMW - 6 (E24) - 635 CSi 01.85-05.89
BMW - 6 (E24) - 635 CSi 04.85-09.90
BMW - 6 (E24) - 635 CSi 08.87-05.89
BMW - 6 (E24) - 635 CSi 06.78-08.88
BMW - 6 (E24) - M 635 CSi 10.86-10.88
BMW - 6 (E24) - M 635 CSi 03.84-05.89
BMW - 7 (E23) - 728 05.77-08.79
BMW - 7 (E23) - 728 i 07.78-08.86
BMW - 7 (E23) - 730 05.77-08.79
BMW - 7 (E23) - 733 i 05.77-09.79
BMW - 7 (E23) - 735 i 01.85-08.86
BMW - 7 (E23) - 735 i 04.85-08.86
BMW - 7 (E23) - 735 i 09.79-08.86
BMW - 7 (E23) - 735 i 06.82-06.86
BMW - 7 (E23) - 745 i 04.80-04.83
BMW - 7 (E23) - 745 i 05.83-08.86
BMW - X5 (E53) - 3.0 d 05.01-
BMW - X5 (E53) - 3.0 d 12.03-
BMW - X5 (E53) - 3.0 i 05.00-
BMW - X5 (E53) - 4.4 i 05.00-
BMW - X5 (E53) - 4.4 i 12.03-
BMW - X5 (E53) - 4.6 is 02.02-
BMW - X5 (E53) - 4.8 is 04.04-
Vill Du försäkra Dig om att varan passar Din bil, kan Du sända oss Ditt bilregistreringsnummer , så kollar vi upp det och svarar Dig inom två timmar (max 24 timmar).