Beschrijving

Vertaald door

OBS! Fabriksny del från gammalt lager oftast i kartong.

Fördelarlock Fiat Renault Simca Talbot 1,0L-2,0L 1972-12, 8685 BREMI

Nytt från gammalt lager

  • FIAT REGATA (138) 75 1.5 12.1983-12.1987 1498 75 55 4 2
  • FIAT REGATA (138) 75 I.E. 1.5 07.1985-07.1989 1498 75 55 4 2
  • FIAT REGATA WEEKEND 75 1.5 09.1984-07.1989 1498 75 55 4 2
  • FIAT REGATA WEEKEND 75 1.5 I.E. CAT 12.1986-07.1989 1498 75 55 4 2
  • FIAT RITMO I (138A) 60 1.0 09.1978-09.1982 1049 60 44 4 2
  • FIAT RITMO I (138A) 75 1.3 01.1981-09.1982 1301 75 55 4 2
  • FIAT RITMO I (138A) 75 I.E. 1.5 10.1985-05.1987 1498 75 55 4 2
  • FIAT RITMO I (138A) 85 1.5 01.1981-05.1987 1498 85 63 4 2
  • FIAT RITMO II (138A) 75 1.5 09.1985-12.1988 1498 75 55 4 2
  • FIAT RITMO II (138A) 75 1.5 CAT 09.1985-12.1988 1498 75 55 4 2
  • FIAT UNO (146A/E) 75 I.E. 1.5 10.1985-12.1993 1499 75 55 4 2
  • LANCIA PRISMA (831AB0) 1.5 09.1985-02.1992 1498 75 55 4 2
  • RENAULT 5 (122_) 1.0 (1222, 1392) 01.1972-12.1985 956 44 32 4 2
  • RENAULT 5 (122_) 1.4 AUTOMATIK (1229, 1399) 06.1982-09.1984 1397 59 43 4 2
  • TALBOT BAGHEERA (X) 1.3 (X3550) 01.1974-03.1978 1294 84 62 4 2
  • Talbot 160GT
  • Talbot 180GT
  • Talbot 2.0
  • Simca 1000 1180 ccm

Item nr. 343 886 699

Aantal keer bekeken 1 846

gepubliceerd op

RapporteerVerkoop soortgelijk product

Winkel

Fördelarlock Fiat Renault Simca Talbot 1,0L-2,0L 1972-12, 8685 BREMI

Prijs

SEK 165

Retroblandning

Viksjö, Zweden

4.9

Retroblandning

Geverifieerd

Top verkoper

2 876 beoordelingen

Lees recensies

Anderen vonden het ook leuk

Vergelijk definitieve prijzen

Hoeveel is het waard?

Anderen vinden het ook leuk