Beskrivelse
Oversat af
Löpsedel i Expressen morgonen efter jordbävningen i Indiska Oceanen på annandag jul 26 december 2004. Antar kanske det här är deras första löpsedel?
Man kallar det inte för tsunami ännu, utan bara "dödsvågen". Man skriver också om 20 svenskar som omkommit.
Totalt dog runt 226 000 människor och utav dom var 543 st svenskar.
Löpsedeln kom ut och är daterad måndag 27 december 2004.
Hel och i bra skick.
Samlarobjekt.
Man kallar det inte för tsunami ännu, utan bara "dödsvågen". Man skriver också om 20 svenskar som omkommit.
Totalt dog runt 226 000 människor och utav dom var 543 st svenskar.
Löpsedeln kom ut och är daterad måndag 27 december 2004.
Hel och i bra skick.
Samlarobjekt.
Køb mere og spar på fragten
Samlet fragt
1 dag- 09:40 18 okt. 09:40234 SEKEller Køb nu 282 SEK
- 09:40 18 okt. 09:40112 SEKEller Køb nu 136 SEK
- 09:41 18 okt. 09:41122 SEKEller Køb nu 144 SEK
- 09:42 18 okt. 09:42202 SEKEller Køb nu 227 SEK
- 09:43 18 okt. 09:4380 SEKEller Køb nu 104 SEK
- 09:44 18 okt. 09:4469 SEKEller Køb nu 89 SEK
- 09:44 18 okt. 09:44144 SEKEller Køb nu 166 SEK
- 18:27 18 okt. 18:2799 SEKEller Køb nu 125 SEK
- 18:28 18 okt. 18:2862 SEKEller Køb nu 80 SEK
- 18:28 18 okt. 18:28143 SEKEller Køb nu 161 SEK
- 18:28 18 okt. 18:28107 SEKEller Køb nu 134 SEK
- 18:29 18 okt. 18:29116 SEKEller Køb nu 143 SEK
- 18:29 18 okt. 18:29120 SEKEller Køb nu 136 SEK
- 18:30 18 okt. 18:30129 SEKEller Køb nu 149 SEK
- 18:32 18 okt. 18:3296 SEKEller Køb nu 120 SEK
- 18:33 18 okt. 18:33100 SEKEller Køb nu 122 SEK
- 18:33 18 okt. 18:3369 SEKEller Køb nu 89 SEK
- 18:34 18 okt. 18:34108 SEKEller Køb nu 129 SEK
- 18:34 18 okt. 18:34112 SEKEller Køb nu 136 SEK
- 18:35 18 okt. 18:35136 SEKEller Køb nu 162 SEK
Andre har også set på
Mere til dig
Löpsedlar TSUNAMIKATASTROFEN 2004 Första löpsedeln dagen efter? 27 december 2004
Slutter 18 okt. 09:45
Udbudspris
∙0 Bud
144 SEK
153 SEK med køberbeskyttelse.