Volvo
EUR 17.919,95
Pick up in
1/0
Specificaties
Registratiedatum2018-10-04
AandrijvingVoorwielaandrijving
Vermogen150 hk
Motorinhoud2 l
Verbruik gemengd5,5 l/100 km
Aantal zitplaatsen5
Aantal deuren5
Kofferruimte achter529 l
Max. aanhangerwicht1800 kg
Acceleratie 0–1009,9 s
Servicegewicht1738 kg
Koppel320 Nm
CO2-uitstoot (gemengd)143 g/km
EnergieklasseA
Euro NCAP-score5
Aantal versnellingen8
Laadvermogen401 kg
Lengte4761 mm
Breedte1850 mm
Hoogte1427 mm
EuronormEuro 6
GeïmporteerdNee
KentekenYRA541
Aantal eigenaren4
Meer uit dezelfde categorieToon alles
- Volvo Amazon 121 P1301966|93 130 km||Eindtijd21 nov 19:09.Prijs:EUR 2.431,35,Startprijs.
- Volvo 240 B21A Nilsson-rouwauto1978|298 380 km||Eindtijd20 nov 21:30.Prijs:EUR 1.849,99,Hoogste bod.
- Volvo 142 voor historische race, klasse G21971|20 000 km||Eindtijd28 nov 18:53.Prijs:EUR 10.806,00,Startprijs.
- Volvo V50 D2 2011, complete ruitensproeiervloeistofreservoir2011|100 000 km||Eindtijd19 nov 18:57.Prijs:EUR 7,20,Startprijs.
- Volvo S60 D5 AWD Geartronic 205 pk2011|240 000 km||Eindtijd16 nov 20:24.Prijs:EUR 8.104,50,Startprijs.
- Volvo V70 2.4 Bi-Fuel CNG Kinetic2007|240 000 km||Eindtijd17 nov 05:28.Prijs:EUR 90,05,Hoogste bod.
- Volvo XC90 7-zitter T6 AWD Geartronic2004|224 000 km||Eindtijd19 nov 18:25.Prijs:EUR 2.701,50,Startprijs.
- Volvo V70II 1.6 D handgeschakeld Summum fase 22010|248 800 km||Eindtijd17 nov 17:21.Prijs:EUR 3.061,70,Startprijs.
- Eindtijd18 nov 18:34.Prijs:EUR 810,45,Hoogste bod.
- Volvo XC70 OCEAN RACE EDITION 2.4T AWD Handgeschakeld, 200 pk.2002|400 000 km||Eindtijd19 nov 21:06.Prijs:EUR 8.509,73,Startprijs.
Anderen vonden het ook leukToon alles
- Prijs:.
- Prijs:.
- Prijs:.
- Prijs:.

















