Beskrivning

PASSAR TILL
Titel Modell Årsmodell Kaross Motortyp Effekt Cylinderdiameter Slaglängd Cylinderantal
FORD CAPRI 1600 8/1972-2/74 OHC TL16H 53 87,65 66,0 4
FORD CAPRI 1600 8/1972-2/74 ECJ LE 65 87,65 66,0 4
FORD CAPRI 1600, GT II 1974-75 LAC/LCE/OHC 50 87,65 66,0 4
FORD CAPRI 1600, GT II 1974-75 LAC/LCE/OHC 50 87,65 66,0 4
FORD CAPRI 2000 1976-82 NEN/OHC TL 20 H 73/74 90,80 77,0 4
FORD CAPRI 2000 V6 1976-77 GECP NWN/NYL 66 84,00 60,1 6
FORD CAPRI 2000 V6 2/1969-2/74 ECJ NY 66 84,00 60,1 6
FORD CAPRI 2300 V6 2/1969-2/74 ECJ TV 23 H 79 90,00 60,1 6
FORD CAPRI 2300 V6 2/1974-77 GECP YYE 79 90,00 90,1 6
FORD CAPRI 3000 V6 1969-74 TV30LY 94 93,66 72,4 6
FORD CAPRI 3000 V6 8/1972-2/74 ECJ HY 103 93,66 72,4 6

Objektnr 629210120

Visningar 132

Publicerad

AnmälSälj liknande

Tor 11 apr 11:27

FORD CAPRI, HÖGER NEDRE SPINDELARM/LED. (33-585)

Såld för

350 kr
Annonsen är avslutad

Såld med prisförslag

GUNNAR-49

INSJÖN, Sverige

5.0

Verifierad

Toppsäljare

1 252 omdömen

Köp mer och spara på frakten

Samfrakt

3 dagar

Andra har även tittat på

Jämför slutpriser

Vad är den värd?

Andra gillar också