Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus
404 900 kr
Hämtas i
1/0
Specifikationer
Registreringsdatum2026-04-13
DrivhjulBakhjulsdrift
Effekt272 hk
Räckvidd476 km
Förbrukning17 kWh/100 km
Antal säten5
Antal dörrar5
Bagageutrymme bak318 l
Bagageutrymme fram7 l
Max trailervikt1400 kg
Acceleration 0–1005,3 s
Tjänstevikt1830 kg
Vridmoment343 Nm
CO2-utsläpp (blandat)0 g/km
EnergiklassA
Euro NCAP-betyg5
Batterikapacitet (brutto)66 kWh
Lastkapacitet405 kg
Längd4233 mm
Bredd1838 mm
Höjd1550 mm
ImporteradNej
RegistreringsnummerBRB30T
Antal ägare2
Fordonsskatt/år360 kr
Utrustning
Mörktonade rutor
Kupéfilter
Första förbandskudde
Innerbacksp aut avbländn
Larm
Textilmattor
Mer från säljarenVisa alla
- Volvo XC60 T6 Plus Dark Nordic Edition, Drag, 360 Kamera, H&K2025|4 447 mil||Inkom 23 sepPris:529 900 kr,.
- Polestar 4 Coupé Long range Single motor SM Business edt Coupe2026|1 358 mil||Inkom 24 sepPris:539 900 kr,.
- Volvo XC60 T6 Plus Dark Nordic Edition, Drag, 360 Kamera2025|4 618 mil||Inkom 25 sepPris:529 900 kr,.
- Polestar 4 Coupé Long range Single motor SM Business edt Coupe2026|2 073 mil||Inkom 25 sepPris:539 900 kr,.
- Polestar 4 Coupé Long range Single motor SM Business edt Coupe2026|1 682 mil||Inkom 28 sepPris:539 900 kr,.
- Inkom 29 sepPris:554 900 kr,.
- Volvo XC60 T6 Plus Dark Nordic Edition, Drag, 360 Kamera, H&K2025|4 220 mil||Inkom 30 sepPris:524 900 kr,.
- Volvo XC60 T6 Plus Dark Nordic Edition, Drag, 360 Kamera, H&K2025|5 772 mil||Inkom 1 oktPris:524 900 kr,.
- Volvo XC60 T6 Plus Dark Nordic Edition, Drag, 360 Kamera, H&K2025|3 870 mil||Inkom 1 oktPris:544 900 kr,.
- Volvo XC40 B4 FWD Bensin Plus Dark, Privatleasing 4995:-/Månad2026|2 565 mil||Inkom 2 oktPris:394 900 kr,.
- Pris:.
- Pris:.
- Pris:.
- Pris:.




















