Tesla Model Y Performance, 534hk, 2023
434 500 kr
Hämtas i
1/0
Specifikationer
Registreringsdatum2023-09-05
DrivhjulFyrhjulsdrift
Effekt534 hk
Förbrukning17 kWh/100 km
Antal säten5
Antal dörrar5
Bagageutrymme bak854 l
Bagageutrymme fram117 l
Acceleration 0–1004 s
Tjänstevikt1998 kg
Vridmoment660 Nm
CO2-utsläpp (blandat)0 g/km
Euro NCAP-betyg5
Batterikapacitet (brutto)77 kWh
Lastkapacitet405 kg
Längd4750 mm
Bredd1920 mm
Höjd1636 mm
I trafikJa
ImporteradNej
RegistreringsnummerTTL78P
Antal ägare1
Fordonsskatt/år360 kr
Utrustning
Keyless entry
Dragkrok
Centrallås
360-kamera
Döda vinkel-varnare
Färddator
Mer från säljarenVisa alla
- Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI DPF SCR 4Motion TipTronic, 286hk, 20182018|12 800 mil||Inkom 22 sepPris:384 900 kr,.
- Ford Transit 350 Chassi Cab 2.0 EcoBlue Manuell, 170hk, 20222022|4 330 mil||Inkom 24 sepPris:289 900 kr,.
- Toyota Avensis Sedan 1.8 Valvematic Multidrive S, 147hk, 20152015|11 180 mil||Inkom 26 sepPris:158 500 kr,.
- Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 AWD Automatisk, 306hk, 20182018|16 900 mil||Inkom 29 sepPris:359 000 kr,.
- Mercedes-Benz E 220 d Coupé 4MATIC 9G-Tronic, 194hk, 20202020|8 250 mil||Inkom 30 sepPris:399 900 kr,.
- Jeep Wrangler Unlimited 2.8 4WD Automatisk, 200hk, 20122012|12 992 mil||Inkom 30 sepPris:274 900 kr,.
- Audi Q5 3.0 TDI V6 clean diesel quattro S Tronic, 258hk, 20152015|16 418 mil||Inkom 1 oktPris:187 500 kr,.
- Mercedes-Benz SL 63 AMG AMG Speedshift MCT, 585hk, 20172017|2 012 mil||Inkom 2 oktPris:1 179 000 kr,.
- Jaguar XJ-S Convertible 5.3 V12 Hydra-Matic, 266hk, 19911991|6 448 mil||Inkom 2 oktPris:209 900 kr,.
- Pris:.
- Pris:.
- Pris:.
- Pris:.




















